Werden und Wachsen, Handel und Wandel in Stolbergs Mitte
Teil 4: Stolbergs neue Mitte und ihre Geschichte sowie
der Wandel der städtischen Verwaltung im 19. und 20. Jahrhundert,
insbesondere die Kriegsereignisse 1944/45 und die Nachkriegszeit
Band 34
der Beiträge zur Stolberger Geschichte
2020
Herausgeber: Stolberger Heimat- und Geschichtsverein e.V., 2020
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
ISBN 978-3-941 704-96-1
Layout, Gestaltung und Druckvorlage: Helmut Schreiber
Gesamtherstellung: Printproduktion, M. Wolff GmbH, Theaterstraße 82, 52062 Aachen
© A. Katharina und Helmut Schreiber
© Stolberger Heimat- und Geschichtsverein e.V.
Umschlag: Der Kaiserplatz 2015
Foto: Helmut Schreiber
Innentitel: Der Stadtgarten um 1960
Foto: Stolberger Heimat- und Geschichtsverein e.V.
Inhalt | ||
Vorwort des Herausgebers | 6 | |
Vorwort der Autorin | 7 | |
I, | Von der Jülichschen Unterherrschaft zur preußischen Gemeinde Stolberg | 9 |
1.1. | Die territorialen und politischen Veränderungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts | 9 |
1.2. | Aufbau der Gemeinde und kommunaler Einrichtungen in schwierigen Zeiten | 11 |
1.3. | Politische Umbrüche, Bevölkerungszunahme und Reformen | 16 |
II. | Die Weiterentwicklung nach der Verleihung der Stadtrechte | 19 |
2.1. | Der Ausbau kommunaler Infrastrukturen sowie politische Veränderungen im preußischen Staat | 19 |
2.2. | Der Kulturkampf und die Folgen für die klösterlichen Niederlassungen | 22 |
2.3. | Stolbergs neue Mitte | 24 |
2.4. | Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal auf dem Kaiserplatz |
28 |
2.5. | Das Aussehen des Kaiserplatzes verändert sich |
35 |
2.6. | Feste und Feiern auf dem Kaiserplatz | 41 |
III. | Der Friedhof Bergstraße | 54 |
3.1. | Der ältere Teil des Friedhofs Bergstraße | 54 |
3.2. | Die Erweiterungen der Friedhofsflächen zu Gedenkstätten und weiteren Bestattungsfeldern | 65 |
3.3. | Anlage eines Ehrenhains für die Gefallenen |
73 |
3.4. | Ein begrenzter Einblick in die frühere Bestattungskultur | 77 |
3.5. | Zu Beginn der 1950er Jahre erfolgte eine weitere und in den 1960er Jahren eine letzte Friedhofsvergrößerung | 80 |
IV. | Die Gemarkung Steinfeld |
84 |
Vom Wiesengelände zum Parkplatz | 84 | |
V. | Die Entwicklung Stolbergs nach der Zeit des Kaiserreichs hin zur Demokratie und in die Diktatur | 93 |
5.1. | Von der Jahrhundertwende bis zu den Folgen des Ersten Weltkriegs | 93 |
5.2. | Die Finanzkrisen während der Weimarer Republik, insbesondere die Weltwirtschaftskrise, bereiteten den Boden für die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. | 100 |
5.3. | Die Terrorherrschaft des NS-Regimes | 106 |
5.4. | Auslese, Verfolgungen und Deportationen | 114 |
5.5. | Krieg, Not und Elend prägten das Ende der 1930er und die 1940er Jahre |
116 |
VI. | Das Leben zwischen den Kampflinien, nach Tagebuchaufzeichnungen und Berichten | 122 |
VII. | Politischer und wirtschaftlicher Neuanfang | 182 |
7.1. | Stolberg unter amerikanischer Militärverwaltung | 182 |
7.2. | Stolbergs schwerer Weg hin zu geordneten und demokratischen Verhältnissen | 187 |
7.3. | Die Wiederbelebung des kulturellen Lebens in der Stadt | 195 |
7.4. | Aufbruch in eine neue Zeit mit Bürgermeister Bernhard Kuckelkorn und Stadtdirektor Eduard Voß | 198 |
7.5. | Stolbergs neues Rathaus | 214 |
VIII. | Der Stolberger Stadtgarten | 222 |
8.1. | Die Entstehung aus Gärten und einer Parkanlage | 222 |
8.2. | Die spätere Erweiterung | 230 |
IX. | Jahre der Veränderungen und großer Investitionen während der Amtszeit von Bürgermeister Kaltenborn | 241 |
9.1. | Soziale Veränderungen und Neuerungen der 1960er und 1970er Jahre | 241 |
9.2. | Städtebauliche Investitionen in Infrastruktur und Wohnungsbau | 242 |
9.3. | Umweltprobleme verändern die Parteienlandschaft | 246 |
9.4. | Zeitgeschichte in Bildern | 247 |
X. | Ereignisreiche Amtsjahre der Bürgermeister Wolfgang Hennig und Hans Fischer | 254 |
10.1. | Die Kommunalwahl 1989 | 254 |
10.2. | Erste Schritte Stolbergs in Richtung Gemeinsamkeiten mit europäischen Partnerstädten | 255 |
10.3. | "Der heiße Herbst 1989" und die Folgen für Stolberg | 257 |
10.4. | Weitere Städtepartnerschaften | 260 |
10.5. | Steigende Arbeitslosigkeit, gesteigerte Bautätigkeit | 264 |
10.6. | Die Verschuldung Stolbergs führt zur Haushaltssperre und zu drastischen Maßnahmen | 267 |
10.7. | Eine politisch turbulente Zeit bringt der Stolberger Parteienlandschaft neue Mehrheitsverhältnisse | 268 |
10.8. | Großprojekte weisen in die Zukunft | 272 |
10.9. | Parteienstreit mit der Verwaltung bringt den Koalitionsbruch und die Abdankung des Stadtdirektors | 276 |
10.10. | Heinrich Römer hinterließ positive Spuren | 277 |
10.11. | Parteienstreit im Stadtrat führt zur Bürgermeisterneuwahl | 282 |
XI. | Herausforderungen seit der Jahrtausendwende | 284 |
11.1. | Die Jahre um die Jahrtausendwende | 284 |
11.2. | Neue Ansätze zur Belebung der Wirtschaft | 287 |
11.3. | Stolbergs dramatischer Schuldenberg lässt en Kämmerer die Reißleine ziehen | 289 |
11.4. | Auf zu neuen Ufern | 291 |
XII. | Zurück zum Beginn der Entwicklung | 297 |
Die Bürgermeister der Stadt Stolberg | 298 | |
Der "Ämterbaum" der Stadt Stolberg im Jahr 2020 | 299 | |
Anhang | 301 | |
Hohenzollern-Regenten ab 1797 | 301 | |
Kunstwerke am Rathaus | 301 | |
Siglen- und Abkürzungsverzeichnis | 304 | |
Quellenverzeichnis | 304 | |
Literaturverzeichnis |
305 | |
Abbildungs- und Illustrationsnachweis |
312 | |
Bisherige Veröffentlichungen der Autoren | 318 |